Стоимость образовательных курсов
В Учебном Центре Маркосс только до 31 октября 2020 г. на все курсы действуют скидки в размере 10% при оплате 100% стоимости курса!
В данной таблице предоставлена актуальная стоимость каждого курса. Спешите, заключите договор, оплатите обучение до 31 октября 2020 г. и получите скидку 10 %!
Также действуют постоянные скидки 5 % на обучение для пенсионеров и для тех, кто ранее уже проходил обучение в нашем Учебном центре!
Важно: Скидки не суммируются! Скидка не распространяется на обучение Ростехнадзора и на юридические лица!
Подробности - по телефону 8(49624)7-66-88, 8(925)264-55-44
Наименование курса | Цена | Скидка | Итоговая цена | Длительность курса | Индивидуал стоимость | Кредит/расрочка | Запись на курсы |
Базовая компьютерная подготовка | 6 600 | 10% | 5 950 | 40 ак/ч | 12 500 | - | записаться |
1С Бухгалтерия 8.3 | 9 500 | 10% | 8 550 | 32 ак/ч | 12 950 | - | записаться |
1С Управление торговлей 8.3 | 6 600 | 10% | 5 950 | 20 ак/ч | 8 600 | - | записаться |
1С Зарплата и управление персоналом 8.3 | 6 600 | 10% | 5 950 | 10 ак/ч | 8 600 | - | записаться |
Основы бухгалтерского учета | 12 100 | 10% | 10 900 | 64 ак/ч | 16 900 | - | записаться |
Основы бухгалтерского учета с изучение 1С.Бухгалтерия | 21 600 | 22% | 16 850 | 96 ак/ч | 26 700 | - | записаться |
Управление персоналом. Специалист по кадрам | 11 100 | 10% | 9 990 | 32 ак/ч | 13 400 | - | записаться |
Охрана труда при работе на высоте | 4 000 | 0% | 4 000 | 30 ак/ч | 0 | - | записаться |
Охрана труда | 4 000 | 0% | 4 000 | 40 ак/ч | 0 | - | записаться |
Электробезопасность | 6 000 | 0% | 6 000 | 72 ак/ч | 0 | - | записаться |
Пожарно-технический минимум | от 1 200 до 3 300 | 0% | от 1 200 до 3 300 | от 7 до 28 ак/ч | 0 | - | записаться |
Экологическая безопасность | 9 000, 10 500 | 0% | 9 000, 10 500 | 72 ак/ч, 112 ак/ч | 0 | - | записаться |
Создание сайтов | 14 300 | 10% | 12 900 | 64 ак/ч | 21 900 | - | записаться |
Графический редактор Photoshop | 8 500 | 10% | 7 650 | 32 ак/ч | 12 990 | - | записаться |
Курсы SEO продвижения и оптимизации сайта | 13 400 | 10% | 11 950 | 20 ак/ч | 11 950 | - | записаться |
Курсы Autodesk AutoCAD | 8 500 | 10% | 7 650 | 36 ак/ч | 13 050 | - | записаться |
Обучение госзакупкам и профессиональная переподготовка по 44-ФЗ | 11 900 | 30% | 8 300 | от 40 до 144 ак/ч | 0 | - | записаться |
Электронные таблицы Microsoft Excel | 8 800 | 10% | 7 950 | 16 ак/ч | 7 950 | - | записаться |
Текстовый редактор Microsoft Word | 6 500 | 10% | 5 850 | 12 ак/ч | 5 850 | - | записаться |
Компьютерные курсы для пенсионеров | 2 200 | 10 % | 1 990 | 32 ак/ч | 0 | - | записаться |
Презентации в PowerPoint | 7 500 | 10% | 6 750 | 12 ак/ч | 6 750 | - | записаться |
* - стоимость индивидуальных занятий указана с 10 % скидкой!
** - Скидка и её размер предоставляется в зависимости от количества учащихся от одной организации.
При проведении занятий на территории заказчика:
от 15 человек - 10%
от 25 человек - 15%
от 30 и более человек - 20%
При проведении занятий на базе учебного центра "МАРКОСС":
от 15 человек - 5%
от 25 человек - 10%
от 30 и более человек - 15%